Fylkestingstingsvalget 2023
| Parti | Antall stemmer | % |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 291 | 24,5% |
| Senterpartiet | 190 | 16% |
| Fremskrittspartiet | 184 | 15,5% |
| Høyre | 132 | 11,1% |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 121 | 10,2% |
| Rødt | 82 | 6,9% |
| Industri- og Næringspartiet | 66 | 5,6% |
| Venstre | 46 | 3,9% |
| Miljøpartiet de grønne | 23 | 1,9% |
| Kristelig folkeparti | 16 | 1,3% |
| Pensjonistpartiet | 14 | 1,2% |
| Nordkalottfolket | 13 | 1,1% |
| Norgesdemokratene | 5 | 0,4% |
| Konservativt | 2 | 0,2% |
| Partiet Sentrum | 2 | 0,2% |
| Liberalistene | 1 | 0,1% |
Valgdeltakelse
54,3% av innbyggerne i Kvæfjord kommune har avgitt sin stemme ved Fylkestingsvalget 2023.
Les mer om valgresultatet på: valgresultat.no/troms_fylkes/kvafjord