Måned | Skoledager | Kommentarer/ferie-og fridager |
---|---|---|
August | 9 | Skolestart mandag 21. august |
September | 21 | Ingen fridager |
Oktober | 19 | Høstferie onsdag 04. - fredag 06. oktober |
November | 20 | Felles planleggingsdager (som VGS) mandag 13. og tirsdag 14. november (fridager for elevene) |
Desember | 14 | Siste skoledag før jul onsdag 20. desember |
Antall dager høsthalvåret | 83 | |
Januar | 21 | Første skoledag onsdag 03. januar |
Februar | 17 | Vinterferie 26.-01. mars (vinterferie her p.g.a. påskeferien) |
Mars | 15 | Påskeferie mandag 25. mars til mandag 01. april |
April | 21 | Første skoledag etter påske tirsdag 02. april |
Mai | 18 | Offentlig høytidsdag onsdag 01. mai Kristi himmelfartsdag torsdag 09. mai Fridag fredag 10. mai Grunnlovsdag fredag 17. mai 2. pinsedag mandag 20. mai |
Juni | 15 | Siste skoledag fredag 21. juni |
Antall dager vårhalvår | 107 | |
Antall dager skoleåret | 190 | |
Vi gjør oppmerksom på at hver skole i tillegg har tre planleggingsdager som fastsettes senere.
Nærmere informasjon gis fra skolene.