28. januar 2013
| 2013 | 2012 | |||
| 0100 | KOPI/TELEFAKS – pr kopi/ark | |||
| 0101 | Inntil 100 kopier/ark | 4,00 | 4,00 | |
| 0102 | Inntil 100 kopier/ark, men flere faste oppdrag | 3,00 | 3,00 | |
| 0103 | 100 kopier/ark eller flere | 3,00 | 3,00 | |
| Inntil 100 fargekopier/A4ark | 20,00 | 15,00 | ||
| Inntil 100 fargekopier/A3ark | 30,00 | 20,00 | ||
| 1100 | UTLEIE SKOLEBYGG | |||
| 1101 | Pr klasserom pr døgn | 125,00 | 100,00 | |
| 1102 | Tillegg overnatting pr person | 30,00 | 25,00 | |
| 1200 | SKOLEFRITIDSORDNING – pr måned | |||
| 1201 | Inntil 6 timer/uke (i 10 mnd) | 525,00 | 515,00 | |
| 1202 | Inntil 10 timer/uke (i 10 mnd) | 705,00 | 690,00 | |
| 1203 | Inntil 14 timer/uke (i 10 mnd) | 885,00 | 865,00 | |
| 1204 | Inntil 19 timer/uke (i 10 mnd) | 1 230,00 | 1 205,00 | |
| 1205 | Halvdagstilbud (i 11 mnd) | 1 195,00 | 1 170,00 | |
| 1206 | Heldagstilbud (i 11 mnd) | 1 945,00 | 1 905,00 | |
| 1210 | SFO - kjøp av time-/dag-/ukeplass: | |||
| 1211 | Timeplass - pr time | 45,00 | 42,00 | |
| 1212 | Dagplass - pr dag | 130,00 | 125,00 | |
| 1213 | Ukeplass - pr uke | 525,00 | 515,00 | |
| 1400 | MUSIKK- OG KULTURSKOLE – pr år | |||
| 1401 | Musikkbarnehage | 1 330,00 | 1 300,00 | |
| 1402 | Øvrige elever | 2 210,00 | 2 165,00 | |
| 1403.1 | Instrumentleie fiolin og gitar | 520,00 | 510,00 | |
| 1403.2 | Instrumentleie klarinett | 725,00 | 710,00 | |
| 1500 | BARNEHAGE – pr måned | |||
| 1501 | 100 % plass | 2 330,00 | 2 330,00 | |
| 1502 | 90 % plass | 2 200,00 | 2 170,00 | |
| 1503 | 80 % plass | 2 070,00 | 1 980,00 | |
| 1504 | 70 % plass | 1 940,00 | 1 795,00 | |
| 1505 | 60 % plass | 1 810,00 | 1 585,00 | |
| 1506 | 50 % plass | 1 680,00 | 1 400,00 | |
| 1507 | 40 % plass | 1 550,00 | 1 215,00 | |
| 1508 | 30 % plass | 1 420,00 | 1 025,00 | |
| 1509 | 20 % plass | 1 290,00 | 815,00 | |
| Tillegg for kost - pr måned : | ||||
| 1521 | 100% plass | 140,00 | 130,00 | |
| 1522 | 90% plass | 126,00 | 117,00 | |
| 1523 | 80% plass | 112,00 | 104,00 | |
| 1524 | 70% plass | 98,00 | 91,00 | |
| 1525 | 60% plass | 84,00 | 78,00 | |
| 1526 | 50% plass | 70,00 | 65,00 | |
| 1527 | 40% plass | 56,00 | 52,00 | |
| 1528 | 30% plass | 42,00 | 39,00 | |
| 1529 | 20% plass | 28,00 | 26,00 | |
| 1701 | UTLEIE BIBLIOTEK – pr dag | 110,00 | 105,00 | |
| 1800 | BIBLIOTEK – BOKERSTATNING | |||
| 1801 | Nye bøker = nybokpris | |||
| 1802 | Andre bøker – voksenbøker | 305,00 | 305,00 | |
| 1803 | Andre bøker – barnebøker | 155,00 | 155,00 | |
| 2000 | LEIEPRISER IDRETTSANLEGG | |||
| 2001 | Idrettshall – alle leiesatser pr time | |||
| 2001.1 | Lag/foreninger fra kommunen i åpningstid: gratis treningstid for lag og foreninger vedkommende barn og unge bosatt i kommunen | |||
| 2001.2 | Andre leietakere i åpningstid | |||
| 1 hall inklusive garderobe | 155,00 | 150,00 | ||
| ¾ hall inklusive garderobe | 119,00 | 115,00 | ||
| ½ hall inklusive garderobe | 98,00 | 95,00 | ||
| ¼ hall inklusive garderobe | 88,00 | 85,00 | ||
| Minisal | 82,00 | 80,00 | ||
| 2001.3 | Andre skoler/institusjoner | |||
| 1 hall inklusive garderobe | 474,00 | 460,00 | ||
| ¾ hall inklusive garderobe | 412,00 | 400,00 | ||
| ½ hall inklusive garderobe | 355,00 | 345,00 | ||
| ¼ hall inklusive garderobe | 299,00 | 290,00 | ||
| Minisal | 175,00 | 170,00 | ||
| 2001.4 | Trening/kurs/samling utenom åpningstid | 155,00 | 150,00 | |
| 2001.5 | Arrangement | |||
| Leie m/garderobe 16 år og eldre | 417,00 | 405,00 | ||
| Leie m/garderobe under 16 år/seriekamper | 252,00 | 245,00 | ||
| Arrangement i treningstid | 118,00 | 115,00 | ||
| Rigging/øving i forkant mindre arr (1-2 dgr) 50% av timepris | ||||
| Rigging/øving i forkant større arr (over 2 dgr) 750 kr/dag | ||||
| 2001.6 | Mini-arrangement/treningskamper | |||
| Inntil 3 timer | 201,00 | 195,00 | ||
| 2002 | Miniatyrskytebane – alle leiesatser pr time | |||
| 2002.1 | Trening lag fra kommunen i åpningstid | 47,00 | 0 | |
| 2002.2 | Trening lag fra kommunen utenom åpningstid | 47,00 | 45,00 | |
| 2002.3 | Trening andre leietakere | 83,00 | 80,00 | |
| 2002.4 | Arrangement (minimum 2 timer) | 196,00 | 190,00 | |
| 2003 | Kjøkken m/vestibyle – leiesatser pr dag | |||
| Tilfluktsrom pr sal | ||||
| 2003.1 | Inntektsbringende arr kjøkken/vestibyle | 557,00 | 540,00 | |
| 2003.2 | Annen utleie, møter, kurs og lignende | 299,00 | 290,00 | |
| 2003.3 | Leie en sal m/kjøkken tilfluktsrom | 263,00 | 255,00 | |
| 2003.5 | Kjøkken/kafeteria ved mini-arrangement | |||
| Inntil 3 timer – leie pr time | 83,00 | 80,00 | ||
| 2003.6 | Kjøkken/kafeteria | |||
| Salg i åpningstid mot renhold | 0 | 0 | ||
| 2004 | Svømmehall – alle satser pr time | |||
| 2004.1 | Trening | |||
| Klubb innen kommunen | 180,00 | 0 | ||
| Trening utenom åpningstid | 180,00 | 175,00 | ||
| Kurs med lokal arrangør | 227,00 | 220,00 | ||
| Andre; trening/kurs | 325,00 | 315,00 | ||
| Andre skoler/institusjoner | 474,00 | 460,00 | ||
| 2004.2 | Arrangement (minimum 2 timer) | 453,00 | 440,00 | |
| 2004.3 | Fellesbading | |||
| Barn under skolealder med foresatt | 0 | 0 | ||
| Billettpris barn inntil 2 timer | 33,00 | 30,00 | ||
| Billettpris voksne inntil 2 timer | 43,00 | 40,00 | ||
| Klippekort barn 6 klipp | 120,00 | 115,00 | ||
| Klippekort voksne 6 klipp | 160,00 | 155,00 | ||
| Ledsager når badegjest trenger ledsager | 0 | 0 | ||
| Sesongkort (høst + vår) | 1 190,00 | 1 155,00 | ||
| Sesongkort dusj/badstu | 610,00 | 590,00 | ||
| 2005 | UTEANLEGG – alle leiesatser pr time | |||
| 2005.1 | Lokale lag trening | 119,00 | 0 | |
| 2005.2 | Lokale lag arrang. 16 år og eldre pr kamp | 119,00 | 115,00 | |
| 2005.3 | Lokale lag arrangement under 16 år | 119,00 | 0 | |
| 2005.4 | Lag utenom kommunen | |||
| 1 kunstgressbane trening/arrangement | 366,00 | 355,00 | ||
| ½ kunstgressbane trening/arrangement | 242,00 | 235,00 | ||
| Friidrettsbane trening/arrangement | 144,00 | 140,00 | ||
| 2005.6 | Garderobe uteanlegg | |||
| Utenom åpningstid 1 garderobe/treningsøkt | 88,00 | 85,00 | ||
| Arrangement 2 garderober – pr kamp | 134,00 | 130,00 | ||
| Tilfeldig leie gard/dusj/mindre gruppe/per person | 21,00 | 20,00 | ||
| 2006 | Utleie inventar/utstyr – alle satser pr dag | |||
| 2006.1 | Bord | 36,00 | 35,00 | |
| 2006.2 | Stoler | 5,00 | 5,00 | |
| 2006.3 | Sceneelement | 52,00 | 50,00 | |
| 2006.4 | Flagg/flaggstenger | 113,00 | 110,00 | |
| leie av flagg pr stk/dag | 57,00 | 55,00 | ||
| leie av flaggstenger m/fot pr stk/dag | 57,00 | 55,00 | ||
| levering/tilkjøring av flaggstenger | 170,00 | 165,00 | ||
| henting/retur av flaggstenger | 170,00 | 165,00 | ||
| avtalt tilkjøring/retur av flaggstenger pr arr | 283,00 | 275,00 | ||
| 2006.5 | Forsterkeranlegg 1 | 139,00 | 135,00 | |
| ved leie av lokale/anlegg komm | 0 | 0 | ||
| 2006.6 | Forsterkeranlegg 2 | 376,00 | 365,00 | |
| utenbygds/inntektsbringende | 680,00 | 660,00 | ||
| ved leie av lokale/anlegg komm | 129,00 | 125,00 | ||
| 2007 | Døgngebyr utkvittert nøkkel som leveres etter frist | 30,00 | 20,00 | |
| 2008 | Ropert | 57,00 | 55,00 | |
| 2009 | Bærbart (disco)anlegg | 170,00 | 165,00 | |
| 2010.1 | Leie biltilhenger lokalt oppdrag pr dag | 170,00 | 165,00 | |
| 2010.2 | Leie biltilhenger langhelg fredag-mandag | 453,00 | 440,00 | |
| 2100 | UTLEIE LYSANLEGG – pr dag | |||
| 2101 | Kommunal virksomhet/arrangement | 0 | 0 | |
| 2102 | Lag, organisasjoner i kommunen | 453,00 | 440,00 | |
| 2103 | Lag, organisasjoner utenfor kommunen | 793,00 | 770,00 | |
| 2201 | UTLEIE AV KANO – pr dag | 120,00 | 110,00 | |
| 2500 | UTLEIE KULTURBYGG | |||
| 2501 | Kommunal virksomhet/arrangement | 0 | 0 | |
| 2502 | Andre arrangementer | |||
| 2502.1 | Hele bygget | 1 473,00 | 1 430,00 | |
| 2502.2 | Storsalen | 1 246,00 | 1 210,00 | |
| 2502.3 | Lillesalen | 453,00 | 440,00 | |
| 2502.4 | Øving/rigging foran arrangement - pr dag | 284,00 | 275,00 | |
| 2502.5 | Øving/rigging foran arrang - pr ekstra dag | 113,00 | 110,00 | |
| 2503 | Leie av bestikk | 252,00 | 245,00 | |
| 2504 | Renhold av lokalet | |||
| 1. ved leie av lillesal pluss hall | 570,00 | 550,00 | ||
| 2. ved leie av storsal pluss hall | 910,00 | 880,00 | ||
| 3. ved leie av kjøkken - tillegg | 230,00 | 220,00 | ||
| 4. ved leie av hele bygget | 1 480,00 | 1 430,00 | ||
| 2505 | Rigging av lokalet | 365,00 | 355,00 | |
| 3100 | VAKSINASJON | |||
| 3101 | Egenandel ikke-obligatorisk vaksinasjon | 68,00 | 65,00 | |
| 3103 | Egenandel influensavaksine ikke-prioriterte grupper | 68,00 | 65,00 | |
| 3400 | ANNET MATSALG I INSTITUSJON | |||
| 3401 | Middag/dessert utenom beboere | 77,00 | 75,00 | |
| 3600 | AVLASTNINGSLEILIGHET | |||
| 3601 | Egenandel pr døgn | 88,00 | 85,00 | |
| 3700 | HELSE-/OMSORGSTJENESTER UTENFOR INSTITUSJON | |||
| (tidl hjemmehjelp, det fremmes sak om justering v/inntekt inntil 2G) | ||||
| Egenandel/måned utfra timer/måned | ||||
| 3701.1 | Nettoinntekt inntil 2 G 1-4 timer | 170,00 | 170,00 | |
| 3701.2 | Nettoinntekt inntil 2 G 5-8 timer | 170,00 | 170,00 | |
| 3701.3 | Nettoinntekt inntil 2 G 9-12 timer | 170,00 | 170,00 | |
| 3701.4 | Nettoinntekt inntil 2 G + 12 timer | 170,00 | 170,00 | |
| 3702.1 | Nettoinntekt 2 - 3 G 1-4 timer | 286,00 | 280,00 | |
| 3702.2 | Nettoinntekt 2 - 3 G 5-8 timer | 533,00 | 523,00 | |
| 3702.3 | Nettoinntekt 2 - 3 G 9-12 timer | 816,00 | 800,00 | |
| 3702.4 | Nettoinntekt 2 - 3 G + 12 timer | 991,00 | 972,00 | |
| 3703.1 | Nettoinntekt 3 - 4 G 1-4 timer | 333,00 | 326,00 | |
| 3703.2 | Nettoinntekt 3 - 4 G 5-8 timer | 659,00 | 646,00 | |
| 3703.3 | Nettoinntekt 3 - 4 G 9-12 timer | 1 061,00 | 1 040,00 | |
| 3703.4 | Nettoinntekt 3 - 4 G + 12 timer | 1 245,00 | 1 221,00 | |
| 3704.1 | Nettoinntekt 4 - 5 G 1-4 timer | 446,00 | 437,00 | |
| 3704.2 | Nettoinntekt 4 - 5 G 5-8 timer | 821,00 | 805,00 | |
| 3704.3 | Nettoinntekt 4 - 5 G 9-12 timer | 1 344,00 | 1 318,00 | |
| 3704.4 | Nettoinntekt 4 - 5 G + 12 timer | 1 569,00 | 1 538,00 | |
| 3705.1 | Nettoinntekt over 5 G 1-4 timer | 547,00 | 536,00 | |
| 3705.2 | Nettoinntekt over 5 G 5-8 timer | 982,00 | 963,00 | |
| 3705.3 | Nettoinntekt over 5 G 9-12 timer | 1 554,00 | 1 524,00 | |
| 3705.4 | Nettoinntekt over 5 G + 12 timer | 1 828,00 | 1 792,00 | |
| 3800 | KOMMUNAL HUSLEIE – pr mnd/kvm | |||
| 3801 | Av de første 60 kvm | 79,30 | 77,72 | |
| 3802 | Av de neste 40 kvm | 42,00 | 41,14 | |
| 3803 | Av de neste 20 kvm | 25,40 | 24,89 | |
| 3804 | Av kvm over 120 kvm | 17,70 | 17,27 | |
| 3805 | Garasjeleie pr garasje | 503,00 | 493,00 | |
| 3900 | ALARMTELEFONER | |||
| 3901 | Egenandel pr år | 1 880,00 | 1 840,00 | |
| 3902 | Egenandel pr måned | 160,00 | 155,00 | |
| 3903 | Egenandel pr døgn | 12,00 | 11,00 | |
| 4900 | GEBYRER ETTER MATRIKKELLOVEN (§ 32) | |||
| For eldre saker rekvirert før 1.7.2010 gjelder satser | ||||
| etter punkt 5100, jf punkt 4909 Betalingsbetingelser | ||||
| 4901 | Oppretting av matrikkelenhet | |||
| 4901.1 | Oppretting av grunneiendom og festegrunn | |||
| areal fra 0 - 500 kvm | 10 500,00 | 7 000,00 | ||
| areal fra 501 - 2000 kvm | 21 000,00 | 14 000,00 | ||
| areal fra 2001 kvm - økning pr påbegynt dekar | 1 950,00 | 1 300,00 | ||
| 4901.2 | Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | |||
| areal fra 0 - 500 kvm | 10 500,00 | 7 000,00 | ||
| areal fra 501 - 2000 kvm | 21 000,00 | 14 000,00 | ||
| areal fra 2001 kvm - økning pr påbegynt dekar | 1 950,00 | 1 300,00 | ||
| 4901.3 | Oppmåling av uteareal på eierseksjon | |||
| Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon | ||||
| areal fra 0-50 kvm | 6 000,00 | 4 000,00 | ||
| areal fra 51-250 kvm | 9 000,00 | 6 000,00 | ||
| areal fra 251-2000 kvm | 12 000,00 | 8 000,00 | ||
| areal fra 2001 kvm - økning pr påbegynt dekar | 750,00 | 500,00 | ||
| 4901.4 | Oppretting av anleggseiendom | |||
| Gebyr for oppretting av anleggseiendom | ||||
| volum fra 0-2000 kbm | 22 500,00 | 15 000,00 | ||
| volum fra 2001 kbm - økning pr påbegynt kbm | 1 200,00 | 800,00 | ||
| 4901.5 | Registrering av jordsameie | |||
| Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie | ||||
| faktureres etter medgått tid | ||||
| 4901.6 | Oppretting av punktfeste | |||
| For oppretting av punktfeste faktureres 50 % av | ||||
| minstebeløpet i punkt 4901.1 | ||||
| 4901.7 | Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | |||
| Viser til 4901.1, 4901.2, 4901.4 og 4901.5 | 5 250,00 | 3 500,00 | ||
| I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning | ||||
| 4901.8 | Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering | |||
| Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, | ||||
| må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede | ||||
| hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, | ||||
| settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 4901.1 og 4901.2 | ||||
| 4902 | Grensejustering | |||
| 4902.1 | Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | |||
| Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte | ||||
| eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens | ||||
| areal (maksimalgrensen er satt til 500 kvm). En eiendom kan | ||||
| imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av | ||||
| eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til | ||||
| veiformål kan andre arealklasser gjelde. | ||||
| areal fra 0 - 250 kvm | 6 000,00 | 4 000,00 | ||
| areal fra 251 - 500 kvm | 9 000,00 | 6 000,00 | ||
| 4902.2 | Anleggseiendom | |||
| For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av | ||||
| anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen | ||||
| settes til 1000 kbm. | ||||
| volum fra 0 - 250 kbm | 11 250,00 | 7 500,00 | ||
| volum fra 251 - 1000 kbm | 12 750,00 | 8 500,00 | ||
| 4903 | Arealoverføring | |||
| 4903.1 | Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | |||
| Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing | ||||
| gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette | ||||
| gjelder ikke arealoverføring til veiformål. | ||||
| areal fra 0 - 250 kvm | 11 250,00 | 7 500,00 | ||
| areal fra 251 - 500 kvm | 14 250,00 | 9 500,00 | ||
| arealoverføring pr nytt påbegynt 500 kvm medfører en økning | ||||
| av gebyret på | 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4903.2 | Anleggseiendom | |||
| For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en | ||||
| matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje | ||||
| matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet | ||||
| dersom vilkårene for sammenføying er til stede. | ||||
| Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. | ||||
| volum fra 0 - 250 kbm | 14 250,00 | 9 500,00 | ||
| volum fra 251 - 1000 kbm | 18 000,00 | 12 000,00 | ||
| volumoverføring pr nytt påbegynt 500 kbm medfører en økning | ||||
| av gebyret på | 900,00 | 600,00 | ||
| 4904 | Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er | |||
| koordinatbestemt ved oppmålingsforretning | ||||
| For inntil 2 punkter | 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| For overskytende grensepunkter, pr punkt | 750,00 | 500,00 | ||
| 4905 | Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere | |||
| er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter | ||||
| For inntil 2 punkter | 6 000,00 | 4 000,00 | ||
| For overskytende grensepunkter, pr punkt | 2 250,00 | 1 500,00 | ||
| Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. | ||||
| 4906 | Privat grenseavtale | |||
| For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde | 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde | 750,00 | 500,00 | ||
| Billigste alternativ for rekvirent velges. | ||||
| Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. | ||||
| 4907 | Timepris | |||
| Timepris for arbeider etter matrikkelloven | ||||
| 4908 | Urimelig gebyr | |||
| Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper | ||||
| som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene som | ||||
| kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ | ||||
| hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. | ||||
| Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med | ||||
| bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om | ||||
| betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. | ||||
| 4909 | Betalingsbetingelser | |||
| Gebyrene fastsettes etter det regulativ som er gjeldende på | ||||
| rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. | ||||
| 4910 | Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken | |||
| Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget | ||||
| for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. | ||||
| 4911 | Utstedelse av matrikkelbrev | |||
| Matrikkelbrev inntil 10 sider | 175,00 | 175,00 | ||
| Matrikkelbrev over 10 sider | 350,00 | 350,00 | ||
| Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk | ||||
| i tråd med den årlige kostnadsutviklingen. | ||||
| 4912 | Tidsfrister i saker som krever oppmåling | |||
| Etter matrikkelforskriften § 18 skal kommunen gjennomføre | ||||
| oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. | ||||
| Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og | ||||
| matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne | ||||
| bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vinterhalvåret i | ||||
| perioden 1.november til 15.mai. | ||||
| 5100 | GEBYR FOR OPPMÅLING | |||
| For nye saker rekvirert etter 1.7.2010 gjelder satser | ||||
| etter punkt 4900, jf punkt 4909 Betalingsbetingelser | ||||
| 5101 | Grensejustering/tilleggsareal | |||
| (500 + 4/3 x areal) x | 6,66 | 4,44 | ||
| 5102 | Arealer til utbyggingsformål | |||
| 5102.1 | 0 - 2500 kvm | 16 632,00 | 11 088,00 | |
| 5102.2 | 2501 - 5000 kvm | 23 314,50 | 15 543,00 | |
| 5102.3 | 5001 - 7500 kvm | 29 983,50 | 19 989,00 | |
| 5102.4 | 7501 - 10000 kvm | 34 128,00 | 22 752,00 | |
| 5102.5 | 10001 - 12500 kvm | 38 313,00 | 25 542,00 | |
| 5102.6 | Tillegg pr dekar over 12500 kvm | 1 447,50 | 965,00 | |
| 5103.1 | Kartforretning ett grensepunkt | 3 292,50 | 2 195,00 | |
| 5103.2 | Kartforretning to grensepunkt | 6 280,50 | 4 187,00 | |
| 5103.3 | Kartforretning tre grensepunkt | 9 292,50 | 6 195,00 | |
| 5103.4 | Kartforretning pr punkt over tre | 2 655,00 | 1 770,00 | |
| 5104 | Grensepåvisning – pr punkt | 1 207,50 | 805,00 | |
| 5106 | Avbrutt forretning | 4 102,50 | 2 735,00 | |
| 5107 | Påtegning av målebrev | 1 641,00 | 1 094,00 | |
| 5109 | Tillegg midlertidig forretning | 811,50 | 541,00 | |
| 5110.1 | Registreringsbrev | 3 141,00 | 2 094,00 | |
| 5110.2 | Tillegg flere registernummer | 864,00 | 576,00 | |
| 5112 | Større areal | 1 641,00 | 1 094,00 | |
| 5113.1 | Ekspedisjonsgebyr | 2 127,00 | 1 418,00 | |
| 5113.2 | Tillegg flere registernummer | 454,50 | 303,00 | |
| 5120 | GEBYR PR GRAVEMELDING | |||
| 5126 | Graving på egen eiendom | 0,00 | 0 | |
| 5127 | Mindre graving i trafikkareal | 1 905,00 | 1 270,00 | |
| 5128 | Mindre graving utenom trafikkareal | 1 458,00 | 972,00 | |
| 5129 | Omfattende gravearbeider | 3 750,00 | 2 500,00 | |
| 5200 | BYGGESAKSBEHANDLING MV | |||
| 5201 | Første gangs lokal godkjenning foretak | |||
| 5201.1 | En faglig leder og en faglig funksjon | 3 276,00 | 2 184,00 | |
| per foretak uavhengig av om det er første gangsgodkjenning | ||||
| 5201.2 | Tillegg pr faglig leder | |||
| 5201.3 | Tillegg for hver funksjon | |||
| 5201.4 | Behandling utover første gang | |||
| forutsatt at foretaket er uendret | ||||
| 5201.5 | Hvor det foreligger sentral godkjenning | 819,00 | 546,00 | |
| 5201.6 | Dersom foretak er endret som 5201.1 osv | |||
| 5202 | Melding/tiltak av mindre omfang | |||
| 5202.1 | Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 om tiltak som | |||
| krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver | 3 276,00 | 2 184,00 | ||
| (tidligere lov: melding etter pbl §§ 81, 85, 86a og 86b) | ||||
| 5202.2 | Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 om tiltak som | |||
| gjelder mindre bagatellmessige tilbygg og utvidelser (ny) | 1 650,00 | 1 100,00 | ||
| 5202.4 | Søknadspliktige tiltak ikke nevnt under 5203 - søknad om | |||
| tillatelse til tiltak og som er i henhold til plan- og bygnings- | ||||
| loven § 20.1 b-g, i, j gebyrsats mindre omfang | 3 276,00 | 2 184,00 | ||
| (tidli lov: pbl § 93 b-g, i, j) gebyrsats større omfang | 16 380,00 | 10 920,00 | ||
| 5202.7 | Utslippstillatelse plan- og bygningsloven § 27-2 (tidl § 66 nr 2) | 1 638,00 | 1 092,00 | |
| 5202.9 | Hastesvar eiendomsmekling/taksering | 3 450,00 | 2 300,00 | |
| 5203 | Søknad om tillatelse til tiltak | |||
| 5203.1 | Boliger/andre bygninger inntil 100 kvm BRA | 8 190,00 | 5 460,00 | |
| 5203.2 | Boliger/andre bygninger 100-150 kvm BRA | 11 466,00 | 7 644,00 | |
| 5203.3 | Boliger/andre bygninger 151-200 kvm BRA | 14 742,00 | 9 828,00 | |
| 5203.4 | Boliger/andre bygninger 201-250 kvm BRA | 18 018,00 | 12 012,00 | |
| 5203.5 | Boliger/andre bygninger over 250 kvm BRA | 21 294,00 | 14 196,00 | |
| 5203.6 | Boliger/andre bygninger tillegg kr/kvm over 250 kvm | 33,00 | 22,00 | |
| 5203.7 | Tillegg for ekstra boenhet per boenhet | 3 276,00 | 2 184,00 | |
| 5203.11 | Hytter inntil 50 kvm BRA | 6 552,00 | 4 368,00 | |
| 5203.12 | Hytter 51-70 kvm BRA | 9 828,00 | 6 552,00 | |
| 5203.13 | Hytter 71-100 kvm BRA | 13 104,00 | 8 736,00 | |
| 5203.14 | Hytter 101-120 kvm BRA | 16 380,00 | 10 920,00 | |
| 5203.15 | Hytter tillegg kr/kvm over 120 kvm | 33,00 | 22,00 | |
| 5205 | Gebyr seksjonering, eierseksjonsloven § 7 | |||
| 4123 Seksjonering uten befaring = 3x rettsgebyr | ||||
| 4124 Seksjonering med befaring = 5x rettsgebyr | ||||
| Tinglysningsutgifter kommer i tillegg | ||||
| 4125 Avbrutt seksjoneringssak = 50% av behandlingsgebyr | ||||
| Gebyret følger rettsgebyr fastsatt av staten | ||||
| 5206 | Tillegg for merarbeid i saksbehandling | |||
| 5206.1 | Dispensasjon fra plan, lov, forskrift | |||
| i regulert område eller bebygd eiendom i uregulert område | 3 276,00 | 2 184,00 | ||
| i uregulert/ubebygd område | 4 914,00 | 3 276,00 | ||
| 5206.2 | Tillegg godkjenning kontrollplan +1 | 394,50 | 263,00 | |
| 5206.3 | Tillegg godkjenning ansvarsrett +1 | 394,50 | 263,00 | |
| 5206.4 | Info til bruk i næringsutøvelse pr eiendom | 394,50 | 263,00 | |
| 5206.9 | Overtredelsesgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven | |||
| § 32-8 per overtredelse av lovens bestemmelser | 7 800,00 | 5 200,00 | ||
| 5206.10 | Tilsyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 25-1 og 25-2: | |||
| tillegg med 20% på gebyr for søknadspliktig tiltak (ny) | ||||
| 5300 | PRIVATE REGULERINGSPLANER | |||
| For nye saker etter 1.7.2010 | ||||
| gjelder satser etter punkt 5400 | ||||
| 5308 | Mindre vesentlig reguleringsendring | |||
| pbl § 28-1 og dispensasjoner | 4 489,50 | 2 993,00 | ||
| 5309 | Reguleringsplaner, pbl § 30 | |||
| 5309.1 | Planområde inntil 5000 kvm | 9 229,50 | 6 153,00 | |
| Planområde over 5000 kvm | 18 703,50 | 12 469,00 | ||
| 5309.2 | Tillegg pr kvm inntil 5000 kvm | 3,99 | 2,66 | |
| Tillegg pr kvm over 5000 kvm | 1,43 | 0,95 | ||
| 5310 | Bebyggelsesplaner, pbl § 28-2 | |||
| 5310.1 | Planområde inntil 5000 kvm | 5 235,00 | 3 490,00 | |
| Planområde over 5000 kvm | 10 728,00 | 7 152,00 | ||
| 5310.2 | Tillegg som 5309.2 | |||
| 5400 | GEBYRER I PLANSAKER ETTER PBL (§ 33-1) | |||
| For eldre saker enn 1.7.2010 | ||||
| gjelder satser etter punkt 5300 | ||||
| 5401 | Mindre reguleringsendringer og dispensasjoner i plansaker | |||
| Saksbehandling av mindre reguleringsendringer og | ||||
| dispensasjoner i plansaker | 4 490,00 | 2 993,00 | ||
| 5402 | Reguleringsplaner | |||
| 5402.1 | Saksbehandling av planområde - grunngebyr | |||
