Telefonliste
19. august 2011
| DATO: 2011 0701 | /Telefon/ | ||||
| Telefonkatalog | |||||
| Kvæfjord kommune | telefon | 77 02 30 00 | |||
| telefaks | 77 02 30 01 | ||||
| e-post | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen | ||||
| internett | www.kvafjord.kommune.no | ||||
| Telefon | Leder | ||||
| Administrasjonssjefens kontor | 77 02 30 00 | Birger Bjørnstad | |||
| Aktivitetssenter VAF | 77 02 32 70 | Kristin Haugen Johnsen | |||
| Ambulanse/legevakt | 113 | ||||
| Avlastning-/rehabiliteringsenhet | 77 02 34 81 | Margith Vebostad | |||
| Barnehage Borkenes | 77 02 32 98 | Linda Kristin Knutsen | |||
| Barnehage Elda | 77 02 32 96 | Anne May Tjosås | |||
| Barnehage Heimly/p.t. i Vik | 77 02 33 04 | Ann-Lissbeth Vinje | |||
| Bibliotek | 77 02 33 06 | Helga Amdahl Stensen | |||
| Bibliotek/telefaks | 77 02 33 07 | Helga Amdahl Stensen | |||
| Borkenes barnehage | 77 02 32 98 | Linda Kristin Knutsen | |||
| Borkenes barneskole | 77 02 32 30 | Bodil Røkenes | |||
| Borkenes skole | 77 02 32 10 | Bodil Røkenes | |||
| Bosenter Husby | 77 02 35 00 | Marit Bakkeid | |||
| Bosenter Kveldro | 77 02 33 69 | Ella Stenkjær | |||
| Brann | 110 | ||||
| Dagsenter Møteplassen | 77 02 33 31 | Ann Harrieth Stien | |||
| Dagsenter VAF | 77 02 32 70 | Kristin Haugen Johnsen | |||
| Elda barnehage | 77 02 32 96 | Anne May Tjosås | |||
| Ergoterapitjeneste | 77 02 34 46 | Mariann Slåttnes | |||
| Flesnes skole | 77 02 32 60 | Inger Holand | |||
| Fritidskontor VAF | 77 02 32 70 | Kristin Haugen Johnsen | |||
| Frivilligsentral | 77 09 11 48 | Wenche-Synnøve Bakkeli | |||
| Fysioterapitjeneste | 77 02 34 40 | Gjertrud Welde | |||
| Heimly barnehage/p.t. i Vik | 77 02 32 94 | Ann-Lissbeth Vinje | |||
| Helse-/omsorgssjefens kontor | 77 02 30 00 | Ågot Hammari | |||
| Helsestasjon | 77 02 34 30 | Kirsti Jensen | |||
| Hjemmesykepleie | 77 02 35 15 | May Brith Hagerup Mauno | |||
| Hjemmesykepleie/mobil | 90 14 21 00 | May Brith Hagerup Mauno | |||
| Hovedverneombud | 77 02 30 85 | Neil Markussen | |||
| Husby sykehjem skjermet enhet | 77 02 35 10 | Guri Hågensen Bjørback | |||
| Husby bosenter | 77 02 35 00 | Marit Bakkeid | |||
| IKT-sjef | 77 02 30 00 | Per-Kaare Holdal | |||
| Kirke | 77 02 21 50 | Roy Søberg | |||
| Kommunalteknisk vakt | 97 07 78 85 | Helge Stoltenberg | |||
| Konfliktråd | 22 03 26 60 | ||||
| Kultur-/musikkskole | 77 02 32 57 | ||||
| Kultur-/oppvekstsjefens kontor | 77 02 30 00 | Lars Tverseth | |||
| Kveldro bosenter | 77 02 33 69 | Ella Stenkjær | |||
| Kveldro bosenter/mobil | 91 89 48 70 | Ella Stenkjær | |||
| Kveldro omsorgsbase | 77 02 33 62 | Turid Forn | |||
| Kvæfjord Eiendom | 77 02 22 70 | Knut Isaksen | |||
| Kvæfjordhallen | 77 02 32 50 | Svein Dragvold | |||
| Kvæfjordheimen sykehjem | 77 02 33 85 | Lisbeth Haugland | |||
| Kvæfjordheimen sykehjem, pasienttlf | 77 02 33 86 | Lisbeth Haugland | |||
| Legesenter kl 08:00-11:30 | 77 02 34 00 | Florian Präel | |||
| Lege etter kontortid | 77 09 36 00 | Florian Präel | |||
| Legevakt/ambulanse | 113 | ||||
| Miljøstasjon | 77 02 31 60 | Terje Indregaard | |||
| Musikk-/kulturskole | 77 02 32 57 | ||||
| Møteplassen dagsenter | 77 02 33 31 | Ann Harrieth Stien | |||
| Nattjeneste, ledelse dagtid | 77 02 33 68 | Mailis Grung | |||
| Nattjeneste Sentrum | 77 02 35 22 | Tore Dreiem | |||
| Nattjeneste/mobil Sentrum | 99 55 12 76 | Tore Dreiem | |||
| Nattjeneste/mobil Trastad | 91 64 88 05 | Mailis Grung | |||
| Nattjeneste Trastad | 77 02 34 65 | Mailis Grung | |||
| NAV | 77 78 32 20 | Merete Lisbet Halvorsen | |||
| Omsorgsgruppe Berg | 77 02 33 66 | Heidi Mørk | |||
| Omsorgsgruppe Berg/mobil | 91 66 23 92 | Heidi Mørk | |||
| Omsorgsgruppe Borkenes | 77 02 33 67 | Laila Hjalte | |||
| Omsorgsgruppe Husby | 77 02 33 68 | Marit Bakkeid | |||
| Omsorgsgruppe Husby/mobil | 95 91 63 30 | Marit Bakkeid | |||
| Omsorgsgruppe Trastad | 77 02 33 65 | Tore Hartviksen | |||
| Ordfører | 77 02 30 04 | Lillian Hessen | |||
| Overformynderi | 77 00 13 80 | Tore Mevik | |||
| Pedagogisk-Psykologisk Distriktssenter | 77 02 89 60 | Edvin M. Eriksen | |||
| Personalkontor | 77 02 30 00 | Alf-Børre Knudsen | |||
| Politi | 112 | ||||
| Psykiatritjeneste | 77 02 33 31 | Ann Harrieth Stien | |||
| Rehabiliterings-/avlastningsenhet | 77 02 34 81 | Margith Vebostad | |||
| Rådhus | 77 02 30 00 | Birger Bjørnstad | |||
| Servicekontor | 77 02 30 00 | Alf-Børre Knudsen | |||
| SFO Vik | 77 02 32 46 | Berit Vik | |||
| Skjermet enhet Husby sykehjem | 77 02 35 10 | Guri Hågensen Bjørback | |||
| Skole Borkenes | 77 02 32 10 | Bodil Røkenes | |||
| Skole Flesnes | 77 02 32 60 | Inger Holand | |||
| Sykehjem Kveldroveien | 77 02 33 86 | Marit Bakkeid | |||
| Sykehjem Kvæfjordheimen | 77 02 33 85 | Lisbeth Haugland | |||
| Sykepleietjeneste | 77 02 35 15 | May Brith Hagerup Mauno | |||
| Sykepleietjeneste/mobil | 90 14 21 00 | May Brith Hagerup Mauno | |||
| Teknisk kontor | 77 02 30 00 | Helge Stoltenberg | |||
| VAF dagsenter/fritidskontor | 77 02 32 70 | Kristin Haugen Johnsen | |||
| Vik oppvekstsenter | 77 02 32 40 | Berit Vik | |||
| Økonomikontor | 77 02 30 00 | Dag Sandvik | |||
Telefonliste
