13. mai 2009
ADMINISTRASJONSUTVALGETS MEDLEMMER 2011-2015| Arbeidsgiverrepresentanter Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti |
__ | Varamedlemmer |
1 Arne J Heggelund, 9475 Borkenes (leder) |
1 Thomas Johansen, Hundstad, 9475 Borkenes | |
| 2 Anne Marie Bakken, Dalsnes, 9475 Borkenes (nestleder) | 2 Ingvald Jensen, Holand, 8409 Gullesfjord | |
| 3 Torbjørn Larsen, Refsnes, 9475 Borkenes | 3 Bjørn Lotternes, Eldeskogvn 4, 9475 Borkenes | |
| 4 Ragnhild Olsen, Koppervn 5, 9475 Borkenes | ||
| 5 Liss Hågensen, Refsnes, 9475 Borkenes | ||
| Fremskrittspartiet/Høyre/Venstre | ||
| 1 Heidi Frantzen, Utstrand, 9475 Borkenes | 1 Johan Helge Elde, Elda, 9475 Borkenes | |
| 2 Ola Asgeir Danielsen, Gammelvn 4, 9475 Borkenes | 2 Lydia Gjøsund, 9475 Borkenes | |
| 3 Karl Johan Mikkelsen, 9475 Borkenes | ||
| 4 Lillian Hessen, Strand, 9475 Borkenes |
Arbeidstakerrepresentanter Varamedlemmer
1 Siv Jorid Strand, Fagforbundet 1 Alice Knudsen, Fagforbundet
2 Bjarne Sandnes, Fagforbundet 2 Eva Marie Storø, Utdanningsforbundet
Leder: Arne J. Heggelund
Nestleder: Anne Marie Bakken


